उत्पत्ति के प्लेस:
चीनी
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| नामित वोल्टेज | DC 1000V |
| नामित तापमान | जैकेटः -40°C से 90°C इन्सुलेशनः -40°C से 125°C |
| कंडक्टर का अधिकतम प्रतिरोध (20°C) | A: 0.242Ω/किमी B: 0.78Ω/किमी C: 4.95Ω/किमी D&E: 26Ω/किमी |
| इन्सुलेशन वोल्टेज प्रतिरोध (कोर ए और बी, 10 मीटर) | AC 2.5kV/5min, रिसाव वर्तमान ≤5mA |
| पूर्ण केबल वोल्टेज प्रतिरोध (कोर ए से ए और बी, 10 मीटर) | AC 3.5kV/15min, रिसाव वर्तमान ≤5mA |
| न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध (20°C, कोर A से A&B) | 500MΩ.km |
| संपत्ति | विनिर्देश |
|---|---|
| तन्य शक्ति | ≥20MPa |
| लम्बाई | ≥300% |
| बुढ़ापा | 110±1°C×168h |
| मूल तन्य शक्ति का प्रतिशत | ≤±30% |
| मूल लम्बाई का प्रतिशत | ≤±30% |
| लौ परीक्षण | जीबी/टी 18380.12-2008 |
| उच्च तापमान दबाव परीक्षण | ≤ 50% |
| गर्मी के झटके का परीक्षण | कोई दरार नहीं |
| संगतता परीक्षण | GB/T 33594 |
| कुचल प्रतिरोध परीक्षण | GB/T 33594 |
| घुमावदार परीक्षण | GB/T 33594 |
| न्यूनतम झुकने की त्रिज्या | 6×OD |
| घर्षण प्रतिरोध | ≥2000 बार |
| कृत्रिम मौसम परीक्षण | GB/T 33594 |
| कम तापमान पर प्रभाव परीक्षण | -40°C×16H, कोई दरार नहीं |
| रसायनों के प्रति प्रतिरोध | GB/T 33594 |
| रासायनिक तनाव एसिड | एन-ऑक्सल-एसिड क्षारीय घोल, एन-सोडियम हाइड्रॉक्साइड घोल: जीबी/टी 33594 |
| वाहन रोलिंग | जीबी/टी 20234.1-2015 के अनुरूप आवश्यकताएं और परीक्षण विधियाँ 7.21 |
| प्रकार | कंडक्टर (मिमी2) | संरचना (एन/मिमी) | कंडक्टर DIA (मिमी) | सामग्री | मोटाई (मिमी) | इन्सुलेशन सामग्री | इन्सुलेशन ओडी (मिमी) | 20°C कंडक्टर प्रतिरोध (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | तांबा | 0.6 | सिलिकॉन | 2.90±0.15 | ≤127 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | तांबा | 0.7 | सिलिकॉन | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | तांबा | 0.8 | सिलिकॉन | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | तांबा | 0.8 | सिलिकॉन | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | तांबा | 1.00 | सिलिकॉन | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | तांबा | 1.10 | सिलिकॉन | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | तांबा | 1.3 | सिलिकॉन | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | तांबा | 1.3 | सिलिकॉन | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | तांबा | 1.50 | सिलिकॉन | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | तांबा | 1.50 | सिलिकॉन | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | तांबा | 1.50 | सिलिकॉन | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें