उत्पत्ति के प्लेस:
डोंगगुआन
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| मॉडल | कंडक्टर (मिमी²) | संरचना (N/मिमी) | कंडक्टर व्यास (मिमी) | सामग्री | इंसुलेशन मोटाई (मिमी) | इंसुलेशन सामग्री | इंसुलेशन OD (मिमी) | 20°C कंडक्टर प्रतिरोध (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | कॉपर | 0.6 | सिलिकॉन | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | कॉपर | 0.7 | सिलिकॉन | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | कॉपर | 0.8 | सिलिकॉन | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | कॉपर | 0.8 | सिलिकॉन | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | कॉपर | 1.00 | सिलिकॉन | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | कॉपर | 1.10 | सिलिकॉन | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | कॉपर | 1.3 | सिलिकॉन | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | कॉपर | 1.3 | सिलिकॉन | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | कॉपर | 1.50 | सिलिकॉन | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | कॉपर | 1.50 | सिलिकॉन | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | कॉपर | 1.50 | सिलिकॉन | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें