उत्पत्ति के प्लेस:
चीनी
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| मॉडल प्रकार | पीएच, एक्सएच, वीएच, आईडीसी संगत |
| आवेदन का दायरा | विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उत्पाद |
| टर्मिनल प्रकार | क्रिमिंग |
| इंटरफ़ेस प्रकार | एसी/डीसी |
| आकार | पट्टी के आकार का |
| उत्पादन प्रक्रिया | क्रिमिंग |
| विशेषताएं | नमी प्रतिरोधी |
| संपर्क सामग्री | पर्यावरण के अनुकूल ऑक्सीजन मुक्त टिन लेपित तांबा |
| इन्सुलेटर सामग्री | पर्यावरण के अनुकूल ऑक्सीजन मुक्त टिन लेपित तांबा |
| कोरों की संख्या | ग्राहक द्वारा अनुकूलित |
| अनुकूलित सुई गिनती | ग्राहक द्वारा अनुकूलित |
| पंक्ति की लंबाई | ग्राहक द्वारा अनुकूलित (मिमी) |
| रेटेड करंट | 1.0A~7.0A |
| वोल्टेज प्रतिरोध मूल्य | 500 से 1000 |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1000MΩ |
| संपर्क प्रतिरोध | 30MΩ अधिकतम |
| कार्य तापमान | -40°C~+200°C |
| संपर्क सामग्री | पर्यावरण के अनुकूल सिलिकॉन रबर |
| समानांतर वायरिंग | पीवीसी |
| उत्पाद श्रेणियाँ | उच्च तापमान केबल श्रृंखला |
| तापमान रेटिंग | 200°C |
| नामित वोल्टेज | 300 वी |
| परीक्षण वोल्टेज | 2000 वी |
| इन्सुलेशन सामग्री | सिलिकॉन रबड़ |
| कंडक्टर सामग्री | डिब्बाबंद तांबा/चांदी से ढंका हुआ तांबा/इनामेल तांबा |
| आवेदन | इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों के आंतरिक कनेक्शन |
| कंडक्टर | इन्सुलेशन | विद्युत | पैकेज | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल | संरचना | व्यास | मोटाई | व्यास | कंडक्टर का प्रतिरोध | अनुमत धारा | मीटर/रोल |
| 0.15*2C | 7*015 | 0.46 | 0.60 | 1.70*3.40 | 127.10 | 1.88 | 305 |
| 0.20*2C | 7*020 | 0.61 | 0.60 | 1.80*3.60 | 95.58 | 2.51 | 305 |
| 0.30*2C | 7*025 | 0.76 | 0.60 | 2.00*400 | 59.40 | 4.04 | 305 |
| 0.50*2C | 16*0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*4.30 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*2C | 24*020 | 1.13 | 0.60 | 2.35*4.70 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*2C | ३२*०20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 गुना 5.00 | 17.89 | 13.42 | 305 |
| 0.50*3C | 16*0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*650 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*3C | 24*020 | 1.13 | 0.60 | 2.35*700 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*3C | ३२*०20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 * 7.50 | 17.89 | 13.42 | 305 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें