उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
हमारी एसी चार्जिंग केबल IEC 62196-1:2022 और IEC 62196-2:2022 मानकों के अनुरूप है, जिसमें उत्कृष्ट एर्गोनोमिक डिज़ाइन और पेशेवर उपस्थिति है। उत्पाद वाहन कनेक्टर के लिए IP67 रेटिंग और वाहन सॉकेट के साथ युग्मित होने पर IP54 रेटिंग के साथ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। चांदी चढ़ाना, V0 ग्रेड थर्मोप्लास्टिक शेल सामग्री के साथ तांबे मिश्र धातु टर्मिनलों से निर्मित, अनुकूलन योग्य तार लंबाई और रेटेड वर्तमान विकल्पों के साथ।
| प्रकार | ईवी-केबल | ग्राहक हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| केबल ग्रेड | -40°C~+125°C 1500V | |
| मानक | जीबी/टी 25087/आईएसओ 14572 |
| केबल कोड | केबल आकार (mm²) | कंडक्टर | टिनयुक्त तांबा ब्रैड | केबल जैकेट सामग्री | तांबे की संरचना (मिमी) | एकल तांबे ओडी (एम) | तांबे का ब्रैड | सामग्री | केबल ओडी (मिमी) | मानक मोटाई (मिमी) | रंग | 20°C कंडक्टर प्रतिरोध (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टीईवीबी050-एक्सएक्स-027 | 0.5mm² | तांबा | 16/(0.20±0.008) | 0.10टीडी | ≥85% | एक्सएलपीई | 4.20±0.15 | 0.70 | काला/अनुकूलन | ≤37.1 | ||
| टीईवीबी075-एक्सएक्स-041 | 0.75mm² | 24/(0.20±0.008) | 0.10टीडी | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 | ||||||
| टीईवीबी100-एक्सएक्स-006 | 1mm² | 32/(0.20±0.008) | 0.10टीडी | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 | ||||||
| टीईवीबी150-एक्सएक्स-036 | 1.5mm² | 49/(0.20±0.008) | 0.127टीडी | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 | ||||||
| टीईवीबी250-एक्सएक्स-295 | 2.5mm² | 49/(0.25±0.008) | 0.10टीडी | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 | ||||||
| टीईवीबी400-एक्सएक्स-140 | 4mm² | 133/(0.20±0.008) | 0.15टीडी | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 | ||||||
| टीईवीबी600-एक्सएक्स-093 | 6mm² | 190/(0.20±0.008) | 0.127टीडी | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 | ||||||
| टीईवीबी800-एक्सएक्स-002 | 8mm² | 259/(0.20±0.008) | 0.15टीडी | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 | ||||||
| टीईवीबीए10-एक्सएक्स-051 | 10mm² | 323/(0.20±0.008) | 0.15टीडी | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 | ||||||
| टीईवीबीए16-एक्सएक्स-044 | 16mm² | 513/(0.20±0.008) | 0.15टीडी | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 | ||||||
| टीईवीबीए25-एक्सएक्स-042 | 25mm² | 798/(0.20±0.008) | 0.15टीडी | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 | ||||||
| टीईवीबीए35-एक्सएक्स-043 | 35mm² | 1121/(0.20±0.008) | 0.15टीडी | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 | ||||||
| टीईवीबीए50-एक्सएक्स-050 | 50mm² | 1596/(0.20±0.008) | 0.15टीडी | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 | ||||||
| टीईवीबीए70-एक्सएक्स-054 | 70mm² | 2257/(0.20±0.008) | 0.20टीडी | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 | ||||||
| टीईवीबीए95-एक्सएक्स-014 | 95mm² | 1887/(0.254±0.008) | 0.20टीडी | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 | ||||||
| टीईवीबीए120-एक्सएक्स-016 | 120mm² | 2368/(0.254±0.008) | 0.20टीडी | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
प्रिंट: ई.वी.-केबल "mm² -40°C~+125°C 1500V डीसी एन ध्यान उच्च वोल्टेज लिंके केबल->एक्सएलपीई<
![]()
| ब्रांड | लिंके | क्रॉस सेक्शन (mm²) | 0.01-500mm² |
|---|---|---|---|
| वायर गेज (एडब्ल्यूजी) | [जैसे, 24एडब्ल्यूजी, 28एडब्ल्यूजी] | कंडक्टर | टिनयुक्त तांबा / नंगा तांबा, ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर |
| इन्सुलेशन सामग्री | पीवीसी/टीपीयू/सिलिकॉन रबर/पीई/पीपी/एक्सएलपीई/नायलॉन/अन्य | जैकेट सामग्री | [पीवीसी/पीयू/रबर/ब्रेड/आदि] |
| प्रमाणन | आरओएचएस/रीच/यूएल/सीई/आईपी68/आदि | कस्टम लंबाई | [जैसे, 1मी, 3फीट, 5मी ±5% सहनशीलता] |
| केबल प्रकार | [मेडिकल/पावर/ऑडियो/कोएक्सियल/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोटिव/ऊर्जा भंडारण//आदि] | शील्डिंग | [शील्डेड/अनशील्डेड/ब्रेड शील्ड] |
| प्रतिबाधा | [जैसे, 75Ω (कोएक्सियल केबल के लिए)] | प्रिंटिंग/लोगो | [टेक्स्ट/लेबल/लोगो, अधिकतम 20 वर्ण] |
| बेंड रेडियस | [जैसे, ≥5* केबल व्यास] | वर्तमान रेटिंग | [जैसे, 5ए] |
| वोल्टेज रेटिंग | [जैसे, 30वी एसी/डीसी] | कनेक्टर सामग्री | [गोल्ड-प्लेटेड/निकेल-प्लेटेड/पीतल/आदि] |
| कनेक्टर | [जैसे, यूएसबी टाइप-सी, 3.5मिमी जैक, आरजे45] | जैकेट | एक्सएलपीई या पीई या पीवीसी रबर |
| डिलीवरी का समय | ऑर्डर की पुष्टि के 7-14 दिन बाद | रंग | [काला/सफेद/लाल/कस्टम पैंटोन/आदि] |
| तापमान | माइनस-70°C से 350°C (-70°C ~ 350°C) | पैकेज | रोल/बॉक्स/प्लेट/कस्टम |
| सहायक सेवाएं | कस्टम केबल, एंड-टू-एंड समाधान, जिसमें सटीक कटिंग, क्रिम्पिंग और लग्स की स्थापना शामिल है (सामग्री निर्दिष्ट करें, जैसे, तांबा/निकेल प्लेटेड) | ||
![]()
हमारे उत्पाद निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं:
यूएल1007, यूएल1185, यूएल1672, यूएल10070, यूएल10483, यूएल1015, यूएल1569, यूएल10012, यूएल10269 (एकल कंडक्टर, थर्मोप्लास्टिक इन्सुलेशन)
यूएल2095, यूएल2129, यूएल2468, यूएल2586, यूएल2725, यूएल20233, यूएल20280, यूएल20963, यूएल2103, यूएल2463, यूएल2517, यूएल2587
यूएल2835, यूएल20276, यूएल20549, यूएल21198, 2104, यूएल2464, यूएल2576, यूएल2661, यूएल2919, यूएल20279, यूएल20886, यूएल21664
आईएसओ9001 और आईएसओ13485, टीएस16949
सीएनआर - उपकरण वायरिंग सामग्री
एक्सट्रूडेड पीवीसी इन्सुलेटेड सिंगल, रेटेड 105°C, 1000V, क्लास I, ग्रुप ए, बी, या एबी, एफटी1 और/या एफटी2
एक्सट्रूडेड पीवीसी नॉन-इंटीग्रल जैकेटेड केबल, रेटेड 105°C, 1000V, क्लास I, क्लास या क्लास I/II, ग्रुप ए, बी, या एबी, एफटी1 और/या एफटी2
एक्सट्रूडेड टीपीयू नॉन-इंटीग्रल जैकेटेड केबल, रेटेड 80°C, 300V, क्लास I, क्लास या क्लास I/II, ग्रुप ए, बी, या एबी, एफटी1 और/या एफटी2
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें