उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| केबल का नाम | ईवी केबल |
| केबल विनिर्देश | 2C*80mm²+1C*25mm²+2C*4mm²+(3C*0.75mm²)(P2)+(7C*0.75mm²) आरओएचएस अनुपालन |
| वस्तु | सामग्री | आकार | ओ.डी. (संदर्भ) |
|---|---|---|---|
| ए: 2C*80mm² | नंगे तांबे के तार | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| बी: 1C*25mm² | नंगे तांबे के तार | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| सी: 1C*4mm² | नंगे तांबे के तार | 224/0.15±0.008mm +10/1#Tinsel+1000D Kevlar | 2.70±0.15mm |
| डी: (3C*0.75mm²)(P2) | नंगे तांबे के तार | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| ई: (7C*0.75mm²) | नंगे तांबे के तार | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | 1.40±0.10mm |
| घटक | सामग्री | न्यूनतम औसत मोटाई | किसी भी बिंदु पर न्यूनतम मोटाई | ओ.डी. |
|---|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन | थर्मोप्लास्टिक (EF2585,85±3A) | 1.60mm | 1.34mm | 15.60±0.40mm |
| इन-जैकेट | टीपीई | 0.60mm | 0.42mm | 7.20±0.25mm / 9.70±0.25mm |
| घटक | विवरण |
|---|---|
| फिलर | मजबूत पीपी रस्सी |
| सामग्री | गैर-बुना (≥25% ओवरलैपिंग) |
| असेंबली | 2C*80mm²+1C*25mm²+2C*4mm²+(3C*0.75mm²)(P2)+(7C*0.75mm²) |
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| सामग्री | टीपीयू |
| न्यूनतम औसत मोटाई | 2.80mm |
| किसी भी बिंदु पर न्यूनतम मोटाई | 2.28mm |
| ओ.डी. | 38.00+0.6/-1.00mm |
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | डीसी 1000V |
| रेटेड तापमान | जैकेट: -40~90ºC इन्सुलेशन: -40~125ºC |
| अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध (20ºC) | ए: 0.242Ω/km बी: 0.78Ω/km सी: 4.95Ω/km डी और ई: 26Ω/km |
| इन्सुलेशन वोल्टेज सहनशक्ति | एसी 2.5kV/5min, लीकेज करंट ≤5mA |
| पूर्ण केबल वोल्टेज सहनशक्ति | एसी 3.5kV/15min, लीकेज करंट ≤5mA |
| न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध (20ºC) | 500MΩ.km |
| गुण | मान |
|---|---|
| तन्य शक्ति | ≥20MPa |
| दीर्घीकरण | ≥300% |
| एज्ड कंडीशन | 110±1ºC*168h |
| मूल तन्य शक्ति का प्रतिशत | ≤±30% |
| मूल दीर्घीकरण का प्रतिशत | ≤±30% |
| ज्वाला परीक्षण | जीबी/टी 18380.12-2008 |
| कम तापमान प्रभाव परीक्षण | -40ºC*16H, कोई दरार नहीं |
| न्यूनतम बेंड त्रिज्या | 6*OD |
| घर्षण प्रतिरोध | ≥2000 बार |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें