उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| केबल का नाम | ईवी केबल |
| केबल विनिर्देश | 2C×80mm²+1C×25mm²+2C×4mm²+(3C×0.75mm²)(P2)+(7C×0.75mm²) आरओएचएस अनुपालन |
| मद | कंडक्टर सामग्री | कंडक्टर आकार | ओ.डी.(संदर्भ) |
|---|---|---|---|
| ए: 2C×80mm² | नंगी तांबे की लट | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| बी: 1C×25mm² | नंगी तांबे की लट | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| सी: 1C×4mm² | नंगी तांबे की लट | 224/0.15±0.008mm+10/1#Tinsel+1000D Kevlar | 2.70±0.15mm |
| डी: (3C×0.75mm²)(P2) | नंगी तांबे की लट | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| ई: (7C×0.75mm²) | नंगी तांबे की लट | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| घटक | सामग्री | न्यूनतम औसत मोटाई | ओ.डी. |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन | थर्मोप्लास्टिक (EF2585,85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| इन-जैकेट | टीपीई | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| बाहरी जैकेट | टीपीयू | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| विद्युत विशेषताएँ | भौतिक गुण |
|---|---|
|
रेटेड वोल्टेज: डीसी 1000V रेटेड तापमान: जैकेट -40~90℃, इन्सुलेशन -40~125℃ अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध (20℃): ए:0.242Ω/km बी:0.78Ω/km सी:4.95Ω/km डी&ई:26Ω/km इन्सुलेशन वोल्टेज सहनशक्ति: एसी 2.5kV/5min, लीकेज करंट ≤5mA पूर्ण केबल वोल्टेज सहनशक्ति: एसी 3.5kV/15min, लीकेज करंट ≤5mA न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध: 500MΩ.km |
तन्य शक्ति: ≥20MPa दीर्घीकरण: ≥300% ज्वाला परीक्षण: जीबी/टी 18380.12-2008 उच्च तापमान दबाव परीक्षण: ≤50% गर्मी सदमा परीक्षण: कोई दरार नहीं संगतता परीक्षण: जीबी/टी 33594 क्रश प्रतिरोध परीक्षण: जीबी/टी 33594 न्यूनतम बेंड त्रिज्या: 6*OD घर्षण प्रतिरोध: ≥2000times |
| प्रकार | कंडक्टर मिमी² | संरचना | कंडक्टर सामग्री | इन्सुलेशन मोटाई | इन्सुलेशन सामग्री | इन्सुलेशन ओडी | 20℃ कंडक्टर प्रतिरोध |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ईवी-वाईजे | 1.5 | 48/0.20 | तांबा | 0.6 | सिलिकॉन | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| ईवी-वाईजे | 2.5 | 80/0.20 | तांबा | 0.7 | सिलिकॉन | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| ईवी-वाईजे | 4 | 128/0.20 | तांबा | 0.8 | सिलिकॉन | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| ईवी-वाईजे | 6 | 196/0.20 | तांबा | 0.8 | सिलिकॉन | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| ईवी-वाईजे | 10 | 322/0.20 | तांबा | 1.00 | सिलिकॉन | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| ईवी-वाईजे | 16 | 513/0.20 | तांबा | 1.10 | सिलिकॉन | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| ईवी-वाईजे | 25 | 798/0.20 | तांबा | 1.3 | सिलिकॉन | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| ईवी-वाईजे | 35 | 1121/0.20 | तांबा | 1.3 | सिलिकॉन | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| ईवी-वाईजे | 50 | 1596/0.20 | तांबा | 1.50 | सिलिकॉन | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| ईवी-वाईजे | 70 | 2242/0.20 | तांबा | 1.50 | सिलिकॉन | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| ईवी-वाईजे | 95 | 3034/0.20 | तांबा | 1.50 | सिलिकॉन | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें