उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| उत्पाद का नाम | उत्पाद मॉडल | रेटेड वोल्टेज | विशेष विवरण | कोर की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य प्रयोजन एकल कोर हार्ड कंडक्टर शीथलेस केबल | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1.5~50 | सिंगल कोर |
| सामान्य प्रयोजन एकल कोर लचीला कंडक्टर शीथलेस केबल | 60227 IEC 02(RV) | 450/750V | 1.5~50 | सिंगल कोर |
| सिंगल कोर लचीला कंडक्टर शीथलेस केबल | 60227 IEC 06(RV) | 300/500V | 0.5~1.0 | सिंगल कोर |
| कॉपर कोर पीवीसी इंसुलेटेड लचीला केबल | BVR | 450/750V | 1.0~50 | सिंगल कोर |
| कॉपर कोर पीवीसी इंसुलेटेड पीवीसी शीथेड शील्डेड लचीला तार | RVVP | 300/300V | 0.3~6.0 | 2-16 कोर |
| कॉपर कोर पीवीसी इंसुलेटेड पीवीसी शीथेड लचीला केबल | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6-16 कोर |
| साधारण पीवीसी शीथेड तार | 60227 IEC 53(RVV) | 300/500V | 0.75-2.5 | 2-5 कोर, गोल |
| रंग | कंडक्टर | सामान्य खंड | प्रमाणीकरण | रेटेड वोल्टेज |
|---|---|---|---|---|
| सफेद, काला, ग्रे या OEM | लचीला तांबा | 0.5mm², 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² | सीसीसी, सीई, आईएसओ9001 | 300/300V 300/500V |
| वोल्टेज ग्रेड (V) | क्रॉस-सेक्शनल एरिया (mm²) | कंडक्टर संयोजन (मिमी) | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | अधिकतम समग्र व्यास (मिमी) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | 2x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | 4x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 4x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 4x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 4x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें