उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
linkecable
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| उत्पाद श्रृंखला | केबल विनिर्देश (मिमी²) | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध (mΩ/m at 20℃) | रेटेड वोल्टेज (AC/DC) | कट ऑफ फ्लो रेफ (A) | पूर्ण बाहरी व्यास रेफ (मिमी) | तापमान प्रतिरोध |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ईवी परिरक्षित केबल | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
वह गोदाम जहाँ केबल संग्रहीत हैं, उसमें हानिकारक गैसें नहीं होनी चाहिए जो इन्सुलेशन/म्यान को नुकसान पहुँचाती हैं और धातु को खराब करती हैं। सामान्य उपयोग के दौरान, एसिड, क्षार और खनिज तेलों के संपर्क से बचें। उन्हें खुली हवा या उजागर वातावरण में और तापमान की स्थिति में उपयोग करने से बचें जो तार और केबल मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
| उत्पाद श्रृंखला | केबल विनिर्देश (मिमी²) | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध (mΩ/m at 20℃) | रेटेड वोल्टेज (AC/DC) | कट ऑफ फ्लो रेफ (A) | पूर्ण बाहरी व्यास रेफ (मिमी) | तापमान प्रतिरोध |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
वह गोदाम जहाँ केबल संग्रहीत हैं, उसमें हानिकारक गैसें नहीं होनी चाहिए जो इन्सुलेशन/म्यान को नुकसान पहुँचाती हैं और धातु को खराब करती हैं। सामान्य उपयोग के दौरान, एसिड, क्षार और खनिज तेलों के संपर्क से बचें। उन्हें खुली हवा या उजागर वातावरण में और तापमान की स्थिति में उपयोग करने से बचें जो तार और केबल मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
| उत्पाद श्रृंखला | केबल विनिर्देश (मिमी²) | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध (mΩ/m at 20℃) | रेटेड वोल्टेज (AC/DC) | कट ऑफ फ्लो रेफ (A) | पूर्ण बाहरी व्यास रेफ (मिमी) | तापमान प्रतिरोध |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी गैर-परिरक्षित केबल | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| उत्पाद श्रृंखला | केबल विनिर्देश (मिमी²) | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध (mΩ/m at 20℃) | रेटेड वोल्टेज (AC/DC) | कट ऑफ फ्लो रेफ (A) | पूर्ण बाहरी व्यास रेफ (मिमी) | तापमान प्रतिरोध |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ईवी परिरक्षित केबल | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| ईवी परिरक्षित केबल | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें