उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| आकार मिमी² (AWG) | म्यान मोटाई | ब्रेडिड शील्डेड | कुल व्यास | एम्प/करंट |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | औसत 0.75mm | नहीं | लगभग 4.1mm | 28 A |
| 5.5mm² (10AWG) | औसत 0.75mm | नहीं | लगभग 4.6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | औसत 0.75mm | नहीं | लगभग 4.8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | औसत 1.40mm | नहीं | लगभग 6.5mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | औसत 1.40mm | नहीं | लगभग 7.7mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | औसत 1.40mm | नहीं | लगभग 9.8mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | औसत 1.75mm | नहीं | लगभग 12.7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | औसत 1.75mm | नहीं | लगभग 14.2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | औसत 1.75mm | नहीं | लगभग 15.1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | औसत 1.75mm | नहीं | लगभग 17.0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | औसत 1.75mm | नहीं | लगभग 18.7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | औसत 1.75mm | नहीं | लगभग 19.3mm | 448 A |
| आकार मिमी² (AWG) | म्यान मोटाई | ब्रेडिड शील्डेड | कुल व्यास | एम्प/करंट |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | औसत 0.75mm | हाँ | लगभग 6.1mm | 28 A |
| 5.5mm² (10AWG) | औसत 0.75mm | हाँ | लगभग 6.6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | औसत 0.75mm | हाँ | लगभग 6.8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | औसत 1.40mm | हाँ | लगभग 9.8mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | औसत 1.40mm | हाँ | लगभग 11.0mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | औसत 1.40mm | हाँ | लगभग 13.1mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | औसत 1.75mm | हाँ | लगभग 16.7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | औसत 1.75mm | हाँ | लगभग 18.2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | औसत 1.75mm | हाँ | लगभग 19.1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | औसत 1.75mm | हाँ | लगभग 21.0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | औसत 1.75mm | हाँ | लगभग 22.7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | औसत 1.75mm | हाँ | लगभग 23.3mm | 448 A |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें