उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
linkecable
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| AWG | तांबे के तार की संरचना | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | व्यास (मिमी) | कुल व्यास (मिमी) | प्रतिरोध (ओएम/किमी) | क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिमी2) | वर्तमान रेटिंग (A) | पैकिंग (एम/कोइल) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10000/0.08 टन | 2.4 | 9.24 | 14 | 0.63 | 50 | 300 | 50 |
| 2 | 6700/0.08 टन | 2.6 | 7.73 | 12.5 | 0.89 | 35 | 250 | 50 |
| 4 | 5000/0.08 टन | 2.4 | 6.53 | 11 | 1.25 | 25 | 200 | 50 |
| 6 | 3200/0.08 टन | 1.65 | 5.23 | 8.5 | 1.9 | 16 | 150 | 100 |
| 8 | 1650/0.08 टी | 1.5 | 3.75 | 6.3 | 3.7 | 8.3 | 90 | 100 |
| 10 | 1050/0.08 टीएस | 1.3 | 3 | 5.45 | 6.3 | 5.3 | 70 | 100 |
| 12 | 680/0.08 टी | 1 | 2.41 | 4.5 | 9.8 | 3.4 | 40 | 100 |
| 14 | 400/0.08 टन | 0.9 | 1.85 | 3.5 | 15.6 | 2 | 25 | 200 |
| 16 | 252/0.08 टन | 0.75 | 1.47 | 3 | 24.4 | 1.27 | 15 | 200 |
| 18 | 150/0.08 टी | 0.55 | 1.13 | 2.3 | 39.5 | 0.75 | 10 | 200 |
| 20 | 100/0.08 टी | 0.45 | 0.92 | 1.8 | 62.5 | 0.5 | 6 | 400 |
| 22 | 60/0.08 टी | 0.45 | 0.72 | 1.7 | 88.6 | 0.3 | 4 | 400 |
| 24 | 40/0.08 टी | 0.5 | 0.58 | 1.6 | 97.6 | 0.2 | 2 | 400 |
चीन में 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी केबल आपूर्तिकर्ता के रूप में, लिंके केबल उच्च गुणवत्ता वाले तारों और केबलों के अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन और विपणन में विशेषज्ञता रखता है।हम दुनिया भर में कस्टम केबल समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें विशेषज्ञता हैः
हमारे इंजीनियर-टू-इंजीनियर दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होता है कि हम बेहतर केबल विकसित करें जो हमारे ग्राहकों के लिए गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार करें।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें