उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| ब्रांड | LINKE | क्रॉस सेक्शन (mm²) | 0.01-500mm² |
| वायर गेज (AWG) | [जैसे, 24AWG, 28AWG] | कंडक्टर | टिनयुक्त तांबा / नंगा तांबा, ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर |
| इन्सुलेशन सामग्री | PVC/TPU/सिलिकॉन रबर/PE/PP/XLPE/नायलॉन/अन्य | जैकेट सामग्री | [PVC/PU/रबर/ब्रेड/आदि] |
| प्रमाणन | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/आदि | कस्टम लंबाई | [जैसे, 1m, 3ft, 5m ±5% सहनशीलता] |
| केबल प्रकार | [मेडिकल/पावर/ऑडियो/कोएक्सियल/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोटिव/ऊर्जा भंडारण//आदि] | शील्डिंग | [शील्डेड/अनशील्डेड/ब्रेड शील्ड] |
| प्रतिबाधा | [जैसे, 75Ω (कोएक्सियल केबल के लिए)] | प्रिंटिंग/लोगो | [टेक्स्ट/लेबल/लोगो, अधिकतम 20 अक्षर] |
| बेंड रेडियस | [जैसे, ≥5× केबल व्यास] | करंट रेटिंग | [जैसे, 5A] |
| वोल्टेज रेटिंग | [जैसे, 30V AC/DC] | कनेक्टर सामग्री | [गोल्ड-प्लेटेड/निकेल-प्लेटेड/पीतल/आदि] |
| कनेक्टर | [जैसे, USB टाइप-C, 3.5mm जैक, RJ45] | जैकेट | XLPE या PE या PVC रबर |
| डिलीवरी का समय | ऑर्डर की पुष्टि के 7-14 दिन बाद | रंग | [काला/सफेद/लाल/कस्टम पैनटोन/आदि] |
| तापमान | माइनस-70°C से 350°C (-70°C ~ 350°C) | पैकेज | रोल/बॉक्स/प्लेट/कस्टम |
| सहायक सेवाएं | कस्टम केबल, एंड-टू-एंड समाधान, जिसमें सटीक कटिंग, क्रिम्पिंग और लग्स की स्थापना शामिल है (सामग्री निर्दिष्ट करें, जैसे, तांबा/निकेल प्लेटेड) | ||
| विनिर्देश | केबल का नाम | ई.वी. केबल |
|---|---|---|
| केबल विनिर्देश | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2 RoHS अनुपालन |
|
| वस्तु | A: 2C×80mm2 | B: 1C×25mm2 | C: 1C×4mm2 | D: (3C×0.75mm2)(P2) | E: (7C×0.75mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| कंडक्टर | |||||
| सामग्री | नंगा तांबा फंसा हुआ | ||||
| आकार | 2580/0.20 ±0.008mm | 798/0.20 ±0.008mm | 224/0.15±0.008mm +10/1#Tinsel+1000D Kevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200DKevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200D Kevlar |
| O.D.(संदर्भ) | 12.40±0.25mm | 7.00±0.20mm | 2.70±0.15mm | 1.40±0.10mm | 1.40±0.10mm |
| नहीं। | कंडक्टर mm2 | इन्सुलेशन | 20°C कंडक्टर प्रतिरोध (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | ≤0.196 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें