उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Linke
प्रमाणन:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
ऑटोमोटिव कार जंपिंग और पावर चार्जिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च-गुणवत्ता वाले बूस्टर जम्पर केबल। ये ईवी केबल इष्टतम प्रदर्शन और स्थायित्व के लिए सिलिकॉन इन्सुलेशन के साथ बेहतर निर्माण की सुविधा देते हैं।
| मॉडल | कंडक्टर (mm²) | संरचना | कंडक्टर DIA (mm) | सामग्री | इन्सुलेशन मोटाई (mm) | इन्सुलेशन सामग्री | इन्सुलेशन OD (mm) | 20°C प्रतिरोध (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | तांबा | 0.6 | सिलिकॉन | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | तांबा | 0.7 | सिलिकॉन | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | तांबा | 0.8 | सिलिकॉन | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | तांबा | 0.8 | सिलिकॉन | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | तांबा | 1.00 | सिलिकॉन | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | तांबा | 1.10 | सिलिकॉन | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | तांबा | 1.3 | सिलिकॉन | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | तांबा | 1.3 | सिलिकॉन | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | तांबा | 1.50 | सिलिकॉन | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | तांबा | 1.50 | सिलिकॉन | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | तांबा | 1.50 | सिलिकॉन | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
![]()
| ब्रांड | LINKE | क्रॉस सेक्शन (mm²) | 0.01-500mm² |
| वायर गेज (AWG) | [जैसे, 24AWG, 28AWG] | कंडक्टर | टिनयुक्त तांबा / नंगा तांबा, ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर |
| इन्सुलेशन सामग्री | PVC/TPU/सिलिकॉन रबर/PE/PP/XLPE/नायलॉन/अन्य | जैकेट सामग्री | [PVC/PU/रबर/ब्रेडेड/आदि] |
| प्रमाणन | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/आदि | कस्टम लंबाई | [जैसे, 1m, 3ft, 5m ±5% सहनशीलता] |
| केबल प्रकार | [मेडिकल/पावर/ऑडियो/कोएक्सियल/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोटिव/ऊर्जा भंडारण//आदि] | शील्डिंग | [शील्डेड/अनशील्डेड/ब्रेडेड शील्ड] |
| प्रतिबाधा | [जैसे, 75Ω (कोएक्सियल केबल के लिए)] | प्रिंटिंग/लोगो | [टेक्स्ट/लेबल/लोगो, अधिकतम 20 अक्षर] |
| बेंड रेडियस | [जैसे, ≥5* केबल व्यास] | करंट रेटिंग | [जैसे, 5A] |
| वोल्टेज रेटिंग | [जैसे, 30V AC/DC] | कनेक्टर सामग्री | [गोल्ड-प्लेटेड/निकेल-प्लेटेड/पीतल/आदि] |
| कनेक्टर | [जैसे, USB टाइप-C, 3.5mm जैक, RJ45] | जैकेट | XLPE या PE या PVC रबर |
| डिलीवरी का समय | ऑर्डर की पुष्टि के 7-14 दिन बाद | रंग | [काला/सफेद/लाल/कस्टम पैनटोन/आदि] |
| तापमान | माइनस-70°C से 350°C (-70°C ~ 350°C) | पैकेज | रोल/बॉक्स/प्लेट/कस्टम |
| सहायक सेवाएं | कस्टम केबल, एंड-टू-एंड समाधान, जिसमें सटीक कटिंग, क्रिम्पिंग और लग्स की स्थापना शामिल है (सामग्री निर्दिष्ट करें, जैसे, तांबा/निकेल प्लेटेड) | ||
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें